Children in court - Part 2
Appendix III
Waiting Times
Analysis by how long the child waited in the court building before giving evidence or being released
| Time waited | 1994 | 1995 |
| 0 - 30 mins | 36 | 13 |
| ½ - 1 hour | 23 | 20 |
| 1 - 2 hours | 67 | 85 |
| 2 - 4 hours | 138 | 177 |
| 4 - 6 hours | 80 | 106 |
| Over 1 day | 96 | 102 |
| Not Known | 15 | 6 |
| Not Applicable | 6 | 0 |
| Total children | 461 | 539 |
Duration of evidence (1995 Only)
| Duration | 1995 |
| 0 - 30 mins | 63 |
| ½ - 1 hour | 77 |
| 1 - 2 hours | 100 |
| 2 - 4 hours | 49 |
| 4 - 6 hours | 7 |
| Over 1 day | 9 |
| Not Known | 36 |
| Not Applicable | 198 |
| Total no children | 539 |
Total time spent in the building
| Duration | 1994 | 1995 |
| 0 - 30 mins | 3 | 2 |
| ½ - 1 hour | 7 | 2 |
| 1 - 2 hours | 43 | 39 |
| 2 - 4 hours | 115 | 143 |
| 4 - 6 hours | 122 | 179 |
| Over 1 day | 151 | 132 |
| Not Known | 10 | 29 |
| N A | 10 | 13 |
| Total no children | 461 | 539 |
© Victim Support
Company number: 2158780 Registered in England. Limited by guarantee.
Registered charity number: 298028.
Company number: 2158780 Registered in England. Limited by guarantee.
Registered charity number: 298028.
